$ 100.512 contado
$115.531 en 3 cuotas
Tambien podes pagar con:
Presentamos las nuevas Fuentes de Alimentación AUREOX. Disponemos de tres lineas con diferentes modelos que se ajustan a cada perfil. Como linea de entrada tenemos la Serie Energy con su modelo ARXE500 pensada para equipos con un rendimiento estandart. Luego tenemos la linea Powerful que dispone de dos modelos, en 500 y 600 watts pensadas para equipos de gama media con un perfil de productividad y que requieran todo los tipos de conectores necesarios para los perifericos de hoy en dia. Por ultimo a Serie Unlimited cuenta certificacion 80 Plus Bronze para equipos de gama alta con un perfil gamer o top de gama, y tambien ofrece dos modelos, en 550 y 650 watts con todas las protecciones electricas que una fuente de alto rendimiento debe tener.
Thermaltake, como pionero que incorpora luces RGB en PSU, ha lanzado la serie Thermaltake Smart RGB, que viene con un concentrador de ventilador RGB preinstalado de 256 colores con 15 modos de iluminación para elegir y memoria incorporada.
P/N | PS-SPR-0600NHSAWE-1 |
---|---|
WATTS | 600W |
VENTILADOR RGB | Sí |
FACTOR DE FORMA | ATX |
MODELO | SPR-600AH2NK-2 |
TIPO | Intel ATX 12V 2.3 |
MAX. OUTPUT CAPACITY | 600W |
COLOR | Black |
PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
HOLD UP TIME | 16msec (minimum) within 60% load |
INPUT CURRENT | 7A max |
INPUT FREQUENCY RANGE | 50 Hz – 60 Hz |
INPUT VOLTAGE | 230 Vac |
OPERATING TEMPERATURE | 5℃ to +40℃ |
OPERATING HUMIDITY | 20% to 85%,non-condensing |
STORAGE TEMPERATURE | -40 ℃ to +55 ℃ |
STORAGE HUMIDITY | 10% to 95%, non-condensing |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 120mm Fan: 1800 R.P.M. ± 10% |
EFFICIENCY | 82-86% efficiency @ 20-100% load |
MTBF | 100,000 hrs minimum |
SAFETY APPROVAL | CE/CB/TUV/ EAC |
© UnitGames.com.ar. Todos los derechos reservados.